<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moonmentum Blog - Descifrando la Astrología &#187; Meteoros</title>
	<atom:link href="http://www.moonmentum.com/blog/tag/meteoros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moonmentum.com/blog</link>
	<description>Descifrando la Astrología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gemínidas 2011</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/codex/multimedia/geminidas-2011/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/codex/multimedia/geminidas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moonmentum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Geminidas]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia de meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoro]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=71759</guid>
		<description><![CDATA[El origen de las Gemínidas está cercano a la Tierra es el asteroide 3200 Faetón. La mayoría de las lluvias de meteoros provienen de cometas, por lo que tener un asteroide como padre hace que las Gemínidas sean algo un poco raro. <a href="http://www.moonmentum.com/blog/?p=71759">Ver más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 13 de diciembre 2011: El 2011 los picos de la lluvia de meteoros Gemínidas en las noches entre el 12 y 14 de Diciembre, pese a la luz de una luna casi llena, podría ser un buen espectáculo.</p>
<p>“Los observadores con cielos despejados podrían ver hasta 40 Gemínidas por hora”, predice Bill Cooke de la Oficina de la NASA Sobre fenómenos meteóricos. “Nuestra red de cámaras para meteoritos de todo el cielo ha capturado a varios bólidos Gemínidas tempranos. Eran tan brillantes, que podían ser vistos a pesar de la luz de la luna.”</p>
<div><a href="http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/12/12/ev_20111212_033909A_03A.wmv"><br />
<img src="http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/12/12/fireball_strip.jpg/image_full" alt=" Gemínidas 2011" width="500" title="Gemínidas 2011" /></a>&nbsp;</p>
<div class="description">Una temprana bola de fuego Gemínida grabada en Diciembre 11 por la red de cámaras de meteoros de NASA en Tennessee. [<a href="http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/12/12/ev_20111212_033909A_03A.wmv">vídeo</a>]</div>
</div>
<p>La mejor hora para observar es entre las 10 pm hora local el martes, 13 de diciembre y el amanecer del miércoles, 14 de diciembre. Las Gemínidas, que se dispersan en la constelación de Géminis, pueden aparecer en cualquier parte del cielo. “Usar ropa abrigada y mirar hacia arriba”, dice Cooke. “Es así de simple.”</p>
<p>El origen de las Gemínidas está cercano a la Tierra es el asteroide 3200 Faetón. La mayoría de las lluvias de meteoros provienen de cometas, por lo que tener un asteroide como padre hace que las Gemínidas sean algo un poco raro.</p>
<p>“Esto es lo que más me gusta Gemínidas”, dice Cooke. “Son tan extrañas.”</p>
<p>Cada año a mediados de diciembre, la Tierra pasa por una estela de restos de polvo camadas de la órbita de 3200 Faetón. La vaporización de los cometas por causa de la luz del sol caliente, naturalmente, producen senderos escombros, pero los asteroides rocosos como 3200 Faetón no lo hacen. Por lo menos no se supone que lo hagan. La incongruencia ha desconcertado a los investigadores desde 1983, cuando 3200 Faetón fue descubierto por el satélite IRAS de la NASA.</p>
<p>Una pista: 3200 Faetón viaja inusualmente cerca del sol. La órbita excéntrica del asteroide lleva bien dentro de la órbita de Mercurio cada 1,4 años. El cuerpo rocoso recibe así una explosión regular de energía solar que de alguna manera podría hervir los chorros de polvo en la corriente de desechos Gemínidas.</p>
<div>
<div id="attachment_71769" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/12/12/skymap_big.gif"><img class="size-full wp-image-71769 " style="border-image: initial; margin: 6px;" title="skymap" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/skymap_med.gif" alt="skymap med Gemínidas 2011" width="200" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Tony Phillips</p></div>
<p>En 2009, STEREO-A nave espacial de la NASA muestreo que este proceso en su trabajo. Coronógrafos a bordo del observatorio solar observaron 3200 Faetón, ya que se balanceaba por el sol. Efectivamente, el asteroide mostró doble de brillo, probablemente porque estaba arrojando chorros de polvo.</p>
</div>
<p>“La explicación más probable es que el polvo de Faetón expulsado, tal vez en respuesta a una ruptura de la superficie de las rocas (a través de la fractura térmica y la descomposición de grietas de minerales hidratados) por el intenso calor del Sol&#8221;, escribieron los científicos planetarios de UCLA David Jewitt y Jing Li, que analizaron los datos.</p>
<p>La hipótesis de Jewett y Li sobre &#8220;roca cometa&#8221; es atractiva, pero señalan un problema: la cantidad de polvo que 3200 Faetón expulso durante el 2009 por el encuentro con el sol añadió un mero 0,01% de la masa de la corriente de desechos Gemínidas &#8211; no lo suficiente para mantener el flujo de reposición en el tiempo. Sin embargo ¿Fue la roca cometa más activa en el pasado&#8230;?</p>
<p>“Simplemente no lo sé”, dice Cooke. “Cada cosa nueva que aprendemos sobre las Gemínidas parece profundizar el misterio”.</p>
<p>La Oficina de la NASA Sobre fenómenos meteóricos dirigida por Cooke, acaba de lanzar una aplicación para iPhones y iPads para ayudar a los científicos contar los meteoros y los ciudadanos informen sobre sus observaciones a la NASA. El &#8220;Counter Meteor&#8221; está disponible de forma gratuita desde App Store de Apple:</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/meteor-counter/id466896415">http://itunes.apple.com/us/app/meteor-counter/id466896415</a></p>
<p>Las personas con Android tendrán que esperar para tener el programa de NASA, pues la aplicación sólo está disponible para el iPhone, iPad y iPod Touch, pero se supone que una aplicación estará disponible para el mercado Android relativamente pronto.</p>
<p>Fuente: Nasa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recomendamos ver:</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>El cielo en el mes de Diciembre</strong></span></p>
<p><div class='postTabs_divs postTabs_curr_div' id='postTabs_0_71759'>
<span class='postTabs_titles'><b>El Cielo de Diciembre 2011. Hemisferio Norte</b></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="369"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2bjV6ZzKgJ0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/v/2bjV6ZzKgJ0?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p></div>

<div class='postTabs_divs' id='postTabs_1_71759'>
<span class='postTabs_titles'><b>El Cielo de Diciembre 2011 (Hemisferio Sur)</b></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BYCXA5j8jPY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/BYCXA5j8jPY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p></div>

</p>
<script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function() { if(postTabs_getCookie('postTabs_71759')) postTabs_show(postTabs_getCookie('postTabs_71759'),71759); });</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/codex/multimedia/geminidas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/12/12/ev_20111212_033909A_03A.wmv" length="2161633" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de meteoros en las noches de Diciembre.</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/lluvia-de-meteoros-en-las-noches-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/lluvia-de-meteoros-en-las-noches-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio Moonmentum]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[estrallas]]></category>
		<category><![CDATA[Geminidas]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia de meteoros Gemidas]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[meteoros Gemidas]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=71662</guid>
		<description><![CDATA[La Lluvia de meteoros Gemidas está en su mejor momento durante el próximo par de noches y quizá ofrezca casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-71666" href="http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/lluvia-de-meteoros-en-las-noches-de-diciembre/attachment/302estrellas/"><img class="alignleft size-medium wp-image-71666" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="302estrellas" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/302estrellas-300x236.jpg" alt="302estrellas 300x236 Lluvia de meteoros en las noches de Diciembre. " width="300" height="236" /></a>La Lluvia de meteoros Gemidas está en su mejor momento durante el próximo par de noches y quizá ofrezca casi 80 meteoros por hora. Sin embargo la Luna asciende a la medianoche y se mantiene visible durante el resto de la noche, así que su resplandor opacará a los meteoros, a excepción de los más brillantes.</p>
<p>Las <strong>gemínidas</strong> son una lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se extiende entre el 7 y el 17 de diciembre. Su máximo ocurre el 14 de dicho mes, con THZ 120, lo que la convierte en la lluvia de mayor actividad del año junto a la Cuadrántidas.</p>
<p>Son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación de Géminis. Aunque su declinación (+33º) la convierte en una lluvia de meteoros septentrional, su ascensión recta permite su visibilidad desde antes incluso de la medianoche.<span id="more-71662"></span></p>
<p>El cuerpo progenitor de las Gemínidas es el asteroide (3200) Phaeton. Esta relación fue puesta de manifiesto tras el descubrimiento del asteroide en 1983 por el satélite IRAS y fue la primera lluvia claramente relacionada con un asteroide. Aunque se cree que dicho asteroide es tan sólo un cometa extinto, y las partículas fueron eyectadas hace siglos.</p>
<p><strong>Nota: </strong>Esta información sólo es válida para el Hemisferio Norte.</p>
<p>¿<em>Cuántas veces te detienes a observar lo que el cielo cada noche coloca en cartelera?… Recuerda el axioma que dice “Como es arriba… es abajo”… El cielo y las estrellas no son un adorno… son una realidad.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Observar nos conecta en un 30%</strong> con la energía del Universo.</p>
<p><strong>Imitar lo observado  nos conecta en un 70%</strong> con la energía del Universo…</p>
<p><strong>Emular</strong> lo observado nos convierte en la energía.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Fuentes consultadas:<strong> </strong>radiouniverso.org, Wikipedia.org</p>
<p>Foto: eluniversal.com.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/lluvia-de-meteoros-en-las-noches-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrellas fugaces a tu alrededor.</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/estrellas-fugaces-a-tu-alrededor/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/estrellas-fugaces-a-tu-alrededor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Astrológico]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=69333</guid>
		<description><![CDATA[“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no escucha” Víctor Hugo Día para tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-69340" href="http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/estrellas-fugaces-a-tu-alrededor/attachment/id23600/"><img class="alignleft size-medium wp-image-69340" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="id23600" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/id23600-300x205.jpg" alt="id23600 300x205 Estrellas fugaces a tu alrededor. " width="300" height="205" /></a>“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no escucha”<br />
<strong>Víctor Hugo</strong><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Día para tener los pies bien puestos sobre la tierra y la mirada en el cielo.</p>
<p><strong>Ejercicio:</strong></p>
<p>Con los pies bien puestos en la tierra observa el cielo buscando estrellas fugaces. Mientras lo haces canalizaras las energías limitantes que están apoderándose del colectivo… por tradición hemos sido enseñados a pensar en un deseo mientras contemplamos una estrella fugaz, mi sugerencia es que pienses solo en cosas positivas mientras miras el cielo porque las estrellas siguen moviéndose aunque tu OJO no las vea. Al cabo de unos minutos de pensamientos positivos abras drenado cualquier emoción limitante. ¡Suerte!<span id="more-69333"></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Una lluvia de estrellas o meteoros podrá observarse este jueves 17 de noviembre a partir de las 12 de la noche y hasta la madrugada del viernes 18 en todo el país, reseñó una nota de prensa. </strong><a href="http://www.el-carabobeno.com/tecnologa/articulo/23600/lluvia-de-meteoros-ser-visible-el-jueves-en-toda-venezuela" target="_blank"><strong>el-carabobeno.com</strong></a><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/estrellas-fugaces-a-tu-alrededor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas ¡No te la pierdas!</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/lluvia-de-estrellas-%c2%a1no-te-la-pierdas/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/lluvia-de-estrellas-%c2%a1no-te-la-pierdas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Astrológico]]></category>
		<category><![CDATA[La luna fuera de curso]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[platar]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=65531</guid>
		<description><![CDATA[Los Meteoros de hoy nos invitan a ver el cielo. La Luna fuera de curso a partir del mediodía incluyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-65536" href="http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/lluvia-de-estrellas-%c2%a1no-te-la-pierdas/attachment/meteoro_2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-65536" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="meteoro_2" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/meteoro_2-300x200.jpg" alt="meteoro 2 300x200 Lluvia de estrellas ¡No te la pierdas! " width="300" height="200" /></a>Los <a href="http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/maravillosos-fuegos-artificiales-en-el-cielo/">Meteoros</a> de hoy nos invitan a ver el cielo.</p>
<p><a href="../codex/el-titanic-zarpo-con-la-luna-fuera-de-curso/"><strong>La Luna fuera de curso</strong></a> a partir del mediodía incluyendo todo el dia domingo y hasta entrada la mañana del lunes 10 nos alerta a tener cautela y precaucion en lo que hagamos y nos invita a reflexionar y a estar PRESENTES.</p>
<p>Hoy hay en el Universo las suficientes señales como para PLANTAR tu sueño en ti. Observa y analiza tus eventos y sobretodo observa tu PROTAGONISMO en ellos.</p>
<p>Momento ideal para mejorar la relación con nosotros mismos (auto-estima, auto-valoración).</p>
<p>Foto: <a href="http://www.ccvalg.pt/astronomia/publicacoes/meteoros_meteoritos.htm">ccvalg.pt</a><span id="more-65531"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/lluvia-de-estrellas-%c2%a1no-te-la-pierdas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una densa lluvia de meteoros.</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/una-densa-lluvia-de-meteoros/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/una-densa-lluvia-de-meteoros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Astrológico]]></category>
		<category><![CDATA[dracónidas]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia de meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoros draconidas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Mirando las Estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=65242</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos de octubre, como todos los años, la Tierra atravesará la región de los <a href="http://espaciociencia.com/cometas-y-meteoros/"><strong>meteoros</strong></a> <strong>dracónidas</strong> o giacobínidas, generando una <strong>lluvia </strong>cuya magnitud genera cierta <strong>incertidumbre</strong>... <a href="http://www.moonmentum.com/blog/?p=65242">Ver más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  size-medium wp-image-65243" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="meteoros draconidas" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/meteoros-draconidas-300x199.jpg" alt="meteoros draconidas 300x199 Una densa lluvia de meteoros." width="274" height="182" />A comienzos de octubre, como todos los años, la Tierra atravesará la región de los <a href="http://espaciociencia.com/cometas-y-meteoros/"><strong>meteoros</strong></a> <strong>dracónidas</strong> o giacobínidas, generando una <strong>lluvia </strong>cuya magnitud genera cierta <strong>incertidumbre</strong> entre los especialistas.</p>
<p>¿Cuántos <strong>meteoros</strong> por minuto podrán verse este año surgiendo del <strong>Dragón</strong> del hemisferio norte? ¿Será una <strong>lluvia de meteoros</strong> normal o llegará a la categoría de <strong>tormenta</strong>, como pronostican algunos astrónomos?</p>
<p>Estas son las preguntas que tendrán respuesta el próximo <strong>8 de octubre</strong>, cuando la<strong> lluvia de meteoros dracónidas</strong> llegue a su pico máximo.<span id="more-65242"></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Una densa lluvia</strong></span></p>
<p>Lo cierto es que algunos especialistas advirtieron sobre la fuerza que este año podrían tener las <strong>dracónidas</strong>.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Evr0Sa-PX9M?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Evr0Sa-PX9M?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.space.com/13048-meteoroids-spacecraft-damage-risk-draconid-meteor-shower.html"><strong>SPACE</strong></a><br />
Foto: Jimmy Westlake</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/una-densa-lluvia-de-meteoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrellas fugaces</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/estrellas-fugaces/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/estrellas-fugaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Moonmentum]]></category>
		<category><![CDATA[a lluvia de meteoros perseidas]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros Perseidas]]></category>
		<category><![CDATA[perseidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=59979</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia de meteoros Perseidas está en su mejor momento esta noche. Desgraciadamente eso no debe entusiasmar a nadie. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-59984" href="http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/estrellas-fugaces/attachment/meteoros-perseidas/"><img class="alignleft size-medium wp-image-59984" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="Meteoros Perseidas" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Meteoros-Perseidas--189x300.jpg" alt="Meteoros Perseidas  189x300 Estrellas fugaces " width="189" height="300" /></a>La lluvia de meteoros Perseidas está en su mejor momento esta noche. Desgraciadamente eso no debe entusiasmar a nadie. La Luna está casi llena, así que su bella pero maldita luz opacará a las “estrella fugaces”. Tan solo un puñado se verán.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Meteoros Perseidas<sub> </sub></strong><br />
Una de las mejores lluvias de meteoros del año se acerca a su mejor momento, mañana por la noche. Además, la Luna no se entrometerá, y no estropeará el espectáculo.</p>
<p>La lluvia de meteoros perseidas es producida por el cometa Swift-Tuttle. En su órbita alrededor del Sol, de esta gran bola de nieve sucia se desprenden granos diminutos de roca y polvo. Con el tiempo, las partí­culas se esparcen a lo largo de la trayectoria orbital del cometa. La Tierra atraviesa esa trayectoria todos los años, en agosto, recogiendo parte del polvo. Los granos se precipitan por nuestra atmósfera y se vaporizan, convirtiéndose en las estelas luminosas conocidas como meteoros.<br />
<span id="more-59979"></span><br />
La mayorí­a de los meteoros son tenues hay que alejarse de las luces de la ciudad para verlos, pero algunos pueden ser lo bastante brillantes para verse desde prácticamente cualquier sitio.</p>
<p>Los perseidas alcanzarán su mejor momento mañana por la noche. Pueden llegar a verse varias docenas de meteoros por hora. Además, como la Luna se pone a media tarde, dejará un cielo oscuro para la lluvia.</p>
<p>Parece que todos los meteoros llueven en el cielo desde la dirección de la constelación de Perseo, de ahí­ el nombre de perseidas. Pero los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, así­ que no es necesario mirar hacia Perseo para verlos. Busque un lugar de observación oscuro y seguro, y disfrute de estos fuegos artificiales celestes. <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Nota: </strong>Esta información sólo es válida para el Hemisferio Norte.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>¿<em>Cuántas veces te detienes a observar lo que el cielo cada noche coloca en cartelera?… Recuerda el axioma que dice “Como es arriba… es abajo”… El cielo y las estrellas no son un adorno… son una realidad.</em></p>
<p><sup><span style="color: #888888;">Fuentes consultadas:<strong> </strong></span><a href="http://www.radiouniverso.org/" target="_blank"><span style="color: #888888;">universoonline.org</span></a><span style="color: #888888;">.</span></sup></p>
<p><sup> </sup></p>
<p><sup><span style="color: #888888;">Foto: seti.cl</span></sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonmentum.com/blog/energia-protagonica/observatorio-moonmentum/estrellas-fugaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintoniza con la vida</title>
		<link>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/sintoniza-con-la-vida/</link>
		<comments>http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/sintoniza-con-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Astrológico]]></category>
		<category><![CDATA[lágrimas de San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia de Meteoros Perseidas]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoros Perseidas del año 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Perseidas del año 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonmentum.com/blog/?p=59962</guid>
		<description><![CDATA[Tiene un calendario? Marque este día: viernes 12 de agosto. A un lado de la marca escriba "toda la noche" y "¡Meteoros!". Colóquelo en un lugar visible de su refrigerador para no perderse la lluvia de meteoros Perseidas del año 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-59966" href="http://www.moonmentum.com/blog/pronostico/index/sintoniza-con-la-vida/attachment/perseids/"><img class="alignleft size-medium wp-image-59966" style="float: left; margin: 6px; border: 0pt none;" title="perseids" src="http://www.moonmentum.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/perseids-300x108.jpg" alt="perseids 300x108 Sintoniza con la vida " width="300" height="108" /></a>Tiene un calendario? Marque este día: viernes 12 de agosto. A un lado de la marca escriba &#8220;toda la noche&#8221; y &#8220;¡Meteoros!&#8221;. Colóquelo en un lugar visible de su refrigerador para no perderse la lluvia de meteoros Perseidas del año 2011. Este año quizás tendremos que hacer un poco más de esfuerzo para poder observar las perseidas, ya que tendremos Luna Llena el 13 de agosto —lo que significa que tendremos que esforzarnos más a la hora de mirar al cielo. Sin embargo, si estamos atentos quizás observemos unas cuantas &#8220;Lágrimas de San Lorenzo.&#8221;<span id="more-59962"></span></p>
<p>El espectáculo comenzará entre las 9:00 y las 10:00 pm del viernes 12 de agosto, cuando la constelación de Perseo salga por el noreste. Éste es el momento para buscar a los meteoros Perseidas que se acercan desde el horizonte y rozan la atmósfera como rajuelas que saltan sobre la superficie de un lago.</p>
<p>&#8220;Las estelas de los meteoros que rozan la Tierra son largas, lentas y coloridas; y constituyen una de las clases de meteoros más bellos&#8221;, dice Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides, de la NASA, en el Centro Marshall para Vuelos Espaciales. Él advierte que en una hora de observación se podrían ver sólo unas cuantas —&#8221;como mucho&#8221;— pero ver por lo menos una hace que valga la pena una larga noche de espera.</p>
<p>Para obtener mejores resultados, aconseja Cooke, &#8220;aléjese de las luces de la ciudad&#8221;. Las Perseidas más brillantes se pueden ver desde las ciudades, menciona, pero las ráfagas más espectaculares, compuestas por meteoros tenues y delicados, sólo se podrán observar en zonas rurales. La lluvia de meteoros de las Perseidas es uno de los acontecimientos más esperadoss por los amantes de la astronomía, y considerada por muchos como la mejor lluvia de estrellas del año. Los meteoros que producen se encuentran entre los más brillantes de todas las lluvias de meteoros. Exploradores, esta es una buena oportunidad para acampar.</p>
<p>Esta lluvia de meteoros tiene origen en el cometa Swift-Tuttle. Aunque el cometa no está cerca de la Tierra, su cola intersecta la órbita terrestre. Pasamos a través de ella cada año en el mes de agosto. Pequeños fragmentos de polvo del cometa chocan entonces contra la atmósfera terrestre a 212.000 km/h (132.000 mph). A esta velocidad, incluso el más pequeño fragmento de polvo produce una vívida estela luminosa —un meteoro— al desintegrarse. Debido a que los meteoros del cometa Swift-Tuttle salen de la constelación de Perseo, a esta lluvia de estrellas se la denomina &#8220;Perseidas&#8221;</p>
<p><a href="http://www.nasa.org.es/Nasa/Nasa/Nasa/Nav_Otras_News.html" target="_blank">www.nasa.org.es</a></p>
]]></content:encoded>
